<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Money-knights</title>
	<atom:link href="http://www.money-knights.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-knights.com</link>
	<description>סוללים דרך חדשה - חירות פיננסית לפי דרישה!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on טאואר, השקעה בחברה &#8211; להנות מעליות עם &#8220;ביטוח&#8221; מירידות by אורי</title>
		<link>http://www.money-knights.com/%d7%98%d7%90%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%98/comment-page-1#comment-883</link>
		<dc:creator>אורי</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.money-knights.com/?p=783#comment-883</guid>
		<description>חזק</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>חזק</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on בדיקת מחירי סגירת עסקאות נדלן by ELI</title>
		<link>http://www.money-knights.com/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%a1%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f/comment-page-1#comment-881</link>
		<dc:creator>ELI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.money-knights.com/?p=1399#comment-881</guid>
		<description>מישהו יכול לומר לי בבקשה...איפה בודקים עסקאות קניה מכירה שנעשות לפי עיר רחוב מספר קומות ועוד.......תודה</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>מישהו יכול לומר לי בבקשה&#8230;איפה בודקים עסקאות קניה מכירה שנעשות לפי עיר רחוב מספר קומות ועוד&#8230;&#8230;.תודה</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on עליית ריבית בנק ישראל וההשפעה על גובה המשכנתא by אלון</title>
		<link>http://www.money-knights.com/%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%94/comment-page-1#comment-728</link>
		<dc:creator>אלון</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-knights.com/?p=434#comment-728</guid>
		<description>דבר ראשון הציין כי במקרים כאלה הדבר הפשוט ביותר הוא לפתוח מחשבון משכנתא, פשוט ע&quot;י חיפוש בגוגל.

כעקרון מדובר בהחזר של כ- 1600 ש&quot;ח לחודש, אך הדבר תלוי במסלול ובריבית הסופית שתינתן לכם.

כמו כן יש לקחת בחשון שני דברים:

(1) אני בדעה כי הצמדה לפריים היא העדיפה, היום כבר ישנם מגבלות שלא ניתן לקחת את כל הסכום בפריים, אך ראוי לנסות.

(2) אם אתם 55+ ולוקחים הלוואה לרכישת דירה ל-15 שנה, הייתי מציא לשבת עם יועץ ולבחון את התזרים העתידי שלכם שלא תכנסו לבעיה בעת הפרישה לפנסייה.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>דבר ראשון הציין כי במקרים כאלה הדבר הפשוט ביותר הוא לפתוח מחשבון משכנתא, פשוט ע&#8221;י חיפוש בגוגל.</p>
<p>כעקרון מדובר בהחזר של כ- 1600 ש&#8221;ח לחודש, אך הדבר תלוי במסלול ובריבית הסופית שתינתן לכם.</p>
<p>כמו כן יש לקחת בחשון שני דברים:</p>
<p>(1) אני בדעה כי הצמדה לפריים היא העדיפה, היום כבר ישנם מגבלות שלא ניתן לקחת את כל הסכום בפריים, אך ראוי לנסות.</p>
<p>(2) אם אתם 55+ ולוקחים הלוואה לרכישת דירה ל-15 שנה, הייתי מציא לשבת עם יועץ ולבחון את התזרים העתידי שלכם שלא תכנסו לבעיה בעת הפרישה לפנסייה.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on עליית ריבית בנק ישראל וההשפעה על גובה המשכנתא by שולי</title>
		<link>http://www.money-knights.com/%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%94/comment-page-1#comment-723</link>
		<dc:creator>שולי</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money-knights.com/?p=434#comment-723</guid>
		<description>אלון שלום !
סלח לי על הבורות, אך אולי תסייע לי לחשב. אנו זוג בשנות ה-55 + ומעוניינים בהלוואה לרכישת דירה בסך של 200,000 אלף בפריסה של 15 שנים. כמה יכול להיות ההחזר החודשי?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אלון שלום !<br />
סלח לי על הבורות, אך אולי תסייע לי לחשב. אנו זוג בשנות ה-55 + ומעוניינים בהלוואה לרכישת דירה בסך של 200,000 אלף בפריסה של 15 שנים. כמה יכול להיות ההחזר החודשי?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on כדאיות ההשקעה בסדרות האגח של דלק נדלן בעקבות הורדת הדירוג by יעקב</title>
		<link>http://www.money-knights.com/%d7%9b%d7%93%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%92%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91/comment-page-1#comment-697</link>
		<dc:creator>יעקב</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.money-knights.com/?p=1487#comment-697</guid>
		<description>האם עכשיו שידוע שהריבית של חודש ספטמבר על כה לא שולם יש לך תובנות חדשות בנושא?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>האם עכשיו שידוע שהריבית של חודש ספטמבר על כה לא שולם יש לך תובנות חדשות בנושא?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

